【资料图】
证券时报·数据宝统计,2月21日沪指收盘报3306.52点,涨16.19点,涨幅为0.49%,近五日涨跌幅为0.40%。近五日A股成交量3893.17亿股,成交金额46128.43亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有63只,净买入净额为30.33亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1077.34亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,65只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,32只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国电信、徐工机械、川宁生物,机构资金流入净额分别是1.76亿元、1.69亿元、0.84亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有炬华科技、中国软件、昊华科技等, 机构资金流出净额分别是3.00亿元、2.43亿元、1.37亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 21.30 | 17554.51 | 0.00 | 17554.51 | 1.15 | 56834.89 |
000425 | 徐工机械 | 12.84 | 19941.83 | 3000.73 | 16941.10 | 2.19 | 12971.96 |
301301 | 川宁生物 | 11.83 | 8669.65 | 316.06 | 8353.59 | 3.29 | 2996.87 |
605266 | 健之佳 | 9.22 | 9412.51 | 1832.66 | 7579.85 | 7.23 | 3720.50 |
603173 | 福斯达 | 3.78 | 5797.16 | 0.00 | 5797.16 | 3.86 | -2188.30 |
600475 | 华光环能 | 15.06 | 8595.61 | 2992.07 | 5603.54 | 2.73 | 4586.87 |
002971 | 和远气体 | 7.39 | 6470.11 | 1377.91 | 5092.20 | 5.09 | 4183.12 |
000034 | 神州数码 | 8.24 | 5205.96 | 183.65 | 5022.30 | 0.56 | -10913.46 |
605336 | 帅丰电器 | 1.24 | 4429.72 | 0.00 | 4429.72 | 5.20 | -961.24 |
000923 | 河钢资源 | 18.15 | 9486.37 | 5326.64 | 4159.74 | 3.02 | -2641.17 |
002261 | 拓维信息 | 23.33 | 4263.89 | 173.53 | 4090.36 | 0.27 | -28343.09 |
603518 | 锦泓集团 | 7.56 | 3878.30 | 0.00 | 3878.30 | 3.82 | 2950.38 |
002150 | 通润装备 | -9.94 | 4203.96 | 984.82 | 3219.15 | 0.86 | -23637.58 |
301205 | 联特科技 | -9.27 | 13840.17 | 11142.39 | 2697.79 | 1.25 | -10575.02 |
301419 | 阿莱德 | -8.53 | 6123.39 | 3635.65 | 2487.74 | 1.28 | -7006.86 |
603097 | 江苏华辰 | -6.09 | 1859.40 | 0.00 | 1859.40 | 2.05 | -723.39 |
002156 | 通富微电 | 0.86 | 5101.29 | 3272.78 | 1828.52 | 0.16 | -31798.19 |
603439 | 贵州三力 | 13.10 | 1353.59 | 0.00 | 1353.59 | 0.52 | -2811.33 |
603281 | 江瀚新材 | -7.67 | 1230.43 | 0.00 | 1230.43 | 0.35 | -12546.10 |
301181 | 标榜股份 | 27.83 | 3215.98 | 2017.48 | 1198.50 | 0.85 | 7166.72 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、汤姆猫、英飞拓。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.87亿元,高居榜首。此外,汤姆猫营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 9.23 | 204363.91 | 135635.45 | 68728.46 | 1.76 | 1750.73 |
300459 | 汤姆猫 | 27.54 | 75923.77 | 58502.66 | 17421.11 | 1.17 | 40931.52 |
002528 | 英飞拓 | 1.37 | 25267.74 | 8301.62 | 16966.12 | 3.67 | 43396.55 |
002425 | 凯撒文化 | 27.20 | 28635.30 | 13422.21 | 15213.08 | 2.86 | 21366.27 |
000735 | 罗牛山 | 5.10 | 21288.15 | 6562.49 | 14725.66 | 6.23 | 16941.75 |
603000 | 人民网 | 3.29 | 26247.04 | 14333.54 | 11913.50 | 1.22 | -24136.34 |
603190 | 亚通精工 | 33.38 | 25280.15 | 13600.33 | 11679.81 | 8.81 | 12151.79 |
603307 | 扬州金泉 | 91.69 | 8361.41 | 219.72 | 8141.69 | 96.77 | 8333.82 |
301303 | C真兰 | 11.90 | 9111.12 | 1678.93 | 7432.18 | 3.15 | 13941.69 |
000829 | 天音控股 | 0.61 | 15028.96 | 8531.21 | 6497.75 | 1.60 | -4203.59 |
300288 | 朗玛信息 | 22.09 | 8729.21 | 3608.38 | 5120.83 | 1.44 | 8253.22 |
002117 | 东港股份 | -3.66 | 38729.22 | 33809.49 | 4919.74 | 0.87 | -39373.79 |
001339 | 智微智能 | 15.03 | 42726.47 | 37900.17 | 4826.31 | 1.09 | 10863.99 |
600320 | 振华重工 | 7.67 | 7235.08 | 2790.65 | 4444.43 | 2.96 | 4925.06 |
002261 | 拓维信息 | 23.33 | 84308.70 | 79999.77 | 4308.93 | 0.28 | -28343.09 |
600751 | 海航科技 | 13.71 | 5316.25 | 1556.92 | 3759.34 | 2.22 | 1292.96 |
600095 | 湘财股份 | 9.16 | 10657.00 | 7251.11 | 3405.89 | 0.61 | 3137.27 |
603211 | 晋拓股份 | 6.92 | 4503.31 | 1184.94 | 3318.37 | 11.65 | 4722.51 |
001260 | 坤泰股份 | 91.73 | 3417.73 | 113.37 | 3304.36 | 19.39 | 12922.80 |
603319 | 湘油泵 | 8.16 | 5836.88 | 2617.97 | 3218.91 | 7.35 | 6002.21 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的63只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为中国电信、英飞拓、汤姆猫,主力资金分别为5.68亿元、4.34亿元、4.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有扬州金泉、坤泰股份、晋拓股份,力度分别高达99.05%、75.85%、16.58%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 21.30 | 259.99 | 0.02 | 56834.89 | 3.72 |
002528 | 英飞拓 | 1.37 | 16966.12 | 3.67 | 43396.55 | 9.38 |
300459 | 汤姆猫 | 27.54 | 16885.12 | 1.13 | 40931.52 | 2.75 |
002413 | 雷科防务 | 12.73 | 1126.77 | 0.63 | 23306.64 | 13.12 |
002425 | 凯撒文化 | 27.20 | 15213.08 | 2.86 | 21366.27 | 4.01 |
000735 | 罗牛山 | 5.10 | 14725.66 | 6.23 | 16941.75 | 7.16 |
001314 | 亿道信息 | -0.56 | 612.43 | 0.17 | 15734.82 | 4.35 |
301303 | C真兰 | 11.90 | 3812.30 | 1.62 | 13941.69 | 5.91 |
000425 | 徐工机械 | 12.84 | 6058.77 | 0.78 | 12971.96 | 1.67 |
001260 | 坤泰股份 | 91.73 | 3304.36 | 19.39 | 12922.80 | 75.85 |
603190 | 亚通精工 | 33.38 | 11679.81 | 8.81 | 12151.79 | 9.17 |
600853 | 龙建股份 | 10.36 | 753.09 | 0.75 | 9576.02 | 9.52 |
002759 | 天际股份 | 5.91 | 1954.78 | 2.73 | 9404.84 | 13.15 |
603918 | 金桥信息 | 11.17 | 501.60 | 0.16 | 9269.67 | 3.01 |
603307 | 扬州金泉 | 91.69 | 8141.69 | 96.77 | 8333.82 | 99.05 |
300288 | 朗玛信息 | 22.09 | 2081.38 | 0.59 | 8253.22 | 2.32 |
603319 | 湘油泵 | 8.16 | 3218.91 | 7.35 | 6002.21 | 13.71 |
002719 | 麦趣尔 | 5.09 | 1990.35 | 1.16 | 5590.75 | 3.26 |
600691 | 阳煤化工 | 13.57 | 2666.44 | 2.89 | 5443.37 | 5.90 |
600343 | 航天动力 | 8.04 | 1148.92 | 0.58 | 5426.45 | 2.75 |
标签: 主力资金
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...